Prisliste - Svaneke Sommerhuse

  • God beliggenhed
  • Flotte og velindrettede
  • By- og kysthuse
  • Sommerhuse for 4-6 og 8-10 personer
kort Svaneke

Svaneke Sommerhuse - Priser i DKK

Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller fly- eller færgebilletter til Bornholm
* En prisliste, hvor færgebillet til Ystad-Rønne færgen tur/retur er inkluderet (færgebilletten gælder for bil inklusive op til 5 personer)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os. 

Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at bestille billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.

Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.

I de fleste sæsonperioder kan du ankomme og afrejse på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.

Pris pr. hus i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm

Svaneke Sommerhuse

Byfogedhuset for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-01-2024 23-03-2024 3.6408736.2595.238
24-03-2024 30-03-2024 4.5251.1688.0307.009
31-03-2024 27-04-2024 3.5428416.0645.044
28-04-2024 04-05-2024 3.5428416.0645.044
05-05-2024 11-05-2024 4.4281.1367.8356.815
12-05-2024 18-05-2024 3.7919236.5615.540
19-05-2024 01-06-2024 3.7919236.5615.540
02-06-2024 08-06-2024 3.6778866.3345.314
09-06-2024 15-06-2024 7.9972.32614.97413.954
16-06-2024 22-06-2024 4.2171.0667.4146.394
23-06-2024 29-06-2024 6.0431.67411.06510.044
30-06-2024 06-07-2024 7.1232.03413.22512.204
07-07-2024 13-07-2024 7.9332.30414.84513.824
14-07-2024 27-07-2024 8.4732.48415.92514.904
28-07-2024 03-08-2024 7.9972.32614.97413.954
04-08-2024 17-08-2024 7.1872.05613.35412.334
18-08-2024 31-08-2024 6.2051.72811.38910.368
01-09-2024 14-09-2024 4.3151.0987.6096.588
15-09-2024 28-09-2024 3.8889566.7555.735
29-09-2024 12-10-2024 3.5108305.9994.979
13-10-2024 19-10-2024 4.4931.1577.9656.944
20-10-2024 21-12-2024 3.6078626.1945.173
22-12-2024 04-01-2024 4.5251.1688.0307.009

Madvighuset for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 5.0061.3288.9917.970
31-03-2024 27-04-2024 3.6268696.2325.211
28-04-2024 04-05-2024 3.6268696.2325.211
05-05-2024 11-05-2024 4.8871.2898.7537.733
12-05-2024 18-05-2024 4.0771.0197.1336.113
19-05-2024 01-06-2024 4.0771.0197.1336.113
02-06-2024 08-06-2024 3.9589796.8965.875
09-06-2024 15-06-2024 8.5482.50916.07615.055
16-06-2024 22-06-2024 4.7681.2498.5167.495
23-06-2024 29-06-2024 6.1181.69911.21610.195
30-06-2024 06-07-2024 7.4092.12913.79712.776
07-07-2024 13-07-2024 8.4892.48915.95714.936
14-07-2024 27-07-2024 9.2992.75917.57716.556
28-07-2024 03-08-2024 8.5482.50916.07615.055
04-08-2024 17-08-2024 7.4682.14913.91612.895
18-08-2024 31-08-2024 6.1181.69911.21610.195
01-09-2024 14-09-2024 4.8571.2798.6947.673
15-09-2024 28-09-2024 4.0471.0097.0746.053
29-09-2024 12-10-2024 3.6268696.2325.211
13-10-2024 19-10-2024 4.9761.3198.9327.911
20-10-2024 26-10-2024 3.6868886.3505.330

Møllehuset for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 5.0631.3289.0457.965
31-03-2024 27-04-2024 3.6328516.1835.103
28-04-2024 04-05-2024 3.6328516.1835.103
05-05-2024 11-05-2024 4.9551.2928.8297.749
12-05-2024 18-05-2024 4.0649957.0475.967
19-05-2024 01-06-2024 4.0649957.0475.967
02-06-2024 08-06-2024 3.9699636.8585.778
09-06-2024 15-06-2024 8.0192.31314.95813.878
16-06-2024 22-06-2024 4.7791.2338.4787.398
23-06-2024 29-06-2024 5.8051.57510.5309.450
30-06-2024 06-07-2024 7.1552.02513.23012.150
07-07-2024 13-07-2024 7.9652.29514.85013.770
14-07-2024 27-07-2024 8.7752.56516.47015.390
28-07-2024 03-08-2024 8.0192.31314.95813.878
04-08-2024 17-08-2024 7.2092.04313.33812.258
18-08-2024 31-08-2024 5.9401.62010.8009.720
01-09-2024 14-09-2024 4.8601.2608.6407.560
15-09-2024 28-09-2024 4.1451.0227.2096.129
29-09-2024 12-10-2024 3.6058426.1295.049
13-10-2024 19-10-2024 5.0091.3108.9377.857
20-10-2024 21-12-2024 3.6868696.2915.211

Postgadehuset for 8-10 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
30-06-2024 06-07-2024 8.9052.50216.41115.012
07-07-2024 13-07-2024 10.5253.04219.65118.252
14-07-2024 27-07-2024 12.1453.58222.89121.492
28-07-2024 03-08-2024 10.5793.06019.75918.360
04-08-2024 17-08-2024 8.9592.52016.51915.120
18-08-2024 31-08-2024 7.6902.09713.98112.582

Skovhuset for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-06-2024 08-06-2024 3.6408736.2595.238
09-06-2024 15-06-2024 6.3401.77311.65910.638
16-06-2024 22-06-2024 4.1801.0537.3396.318
23-06-2024 29-06-2024 5.2061.3959.3918.370
30-06-2024 06-07-2024 5.7461.57510.4719.450
07-07-2024 13-07-2024 6.2861.75511.55110.530
14-07-2024 27-07-2024 7.0962.02513.17112.150
28-07-2024 03-08-2024 6.3401.77311.65910.638
04-08-2024 17-08-2024 5.8001.59310.5799.558
18-08-2024 31-08-2024 5.3411.4409.6618.640
01-09-2024 14-09-2024 4.2611.0807.5016.480
14-09-2024 28-09-2024 3.8159326.6105.589

Swanvika 8D for 4-6 personer - Havkig
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.4501.0177.5016.102
23-03-2024 29-03-2024 6.4751.69211.55110.152
30-03-2024 26-04-2024 4.3699907.3395.940
27-04-2024 03-05-2024 4.3699907.3395.940
04-05-2024 10-05-2024 6.3941.66511.3899.990
11-05-2024 17-05-2024 4.6931.0987.9876.588
18-05-2024 31-05-2024 4.6931.0987.9876.588
01-06-2024 07-06-2024 4.5851.0627.7716.372
08-06-2024 14-06-2024 9.9852.86218.57117.172
15-06-2024 21-06-2024 6.2051.60211.0119.612
22-06-2024 28-06-2024 6.5831.72811.76710.368
29-06-2024 05-07-2024 8.5812.39415.76314.364
06-07-2024 12-07-2024 9.9312.84418.46317.064
13-07-2024 26-07-2024 10.7413.11420.08318.684
27-07-2024 02-08-2024 9.9852.86218.57117.172
03-08-2024 16-08-2024 8.6352.41215.87114.472
17-08-2024 30-08-2024 6.7181.77312.03710.638
31-08-2024 13-09-2024 6.2861.62911.1739.774
14-09-2024 27-09-2024 4.7741.1258.1496.750
28-09-2024 11-10-2024 4.3429817.2855.886
12-10-2024 18-10-2024 6.4481.68311.49710.098
19-10-2024 20-12-2024 4.4231.0087.4476.048
21-12-2024 03-01-2025 6.4751.69211.55110.152

Swanvika 8G for 6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.3429817.2855.886
23-03-2024 29-03-2024 6.2051.60211.0119.612
30-03-2024 26-04-2024 4.3399807.2795.881
27-04-2024 03-05-2024 4.2619547.1235.724
04-05-2024 10-05-2024 6.1241.57510.8499.450
11-05-2024 17-05-2024 4.4231.0087.4476.048
18-05-2024 31-05-2024 4.4231.0087.4476.048
01-06-2024 07-06-2024 4.3159727.2315.832
08-06-2024 14-06-2024 9.7152.77218.03116.632
15-06-2024 21-06-2024 5.9351.51210.4719.072
22-06-2024 28-06-2024 6.4211.67411.44310.044
29-06-2024 05-07-2024 8.3112.30415.22313.824
06-07-2024 12-07-2024 9.6612.75417.92316.524
13-07-2024 26-07-2024 10.4713.02419.54318.144
27-07-2024 02-08-2024 9.7152.77218.03116.632
03-08-2024 16-08-2024 8.3652.32215.33113.932
17-08-2024 30-08-2024 6.5561.71911.71310.314
31-08-2024 13-09-2024 6.0161.53910.6339.234
14-09-2024 27-09-2024 4.5041.0357.6096.210
28-09-2024 11-10-2024 4.2349457.0695.670
12-10-2024 18-10-2024 6.1781.59310.9579.558
19-10-2024 20-12-2024 4.3159727.2315.832
21-12-2024 03-01-2025 6.2051.60211.0119.612

Swanvika 8H for 6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.3429817.2855.886
23-03-2024 29-03-2024 6.2051.60211.0119.612
30-03-2024 26-04-2024 4.3399807.2795.881
27-04-2024 03-05-2024 4.2619547.1235.724
04-05-2024 10-05-2024 6.1241.57510.8499.450
11-05-2024 17-05-2024 4.4231.0087.4476.048
18-05-2024 31-05-2024 4.4231.0087.4476.048
01-06-2024 07-06-2024 4.3159727.2315.832
08-06-2024 14-06-2024 9.7152.77218.03116.632
15-06-2024 21-06-2024 5.9351.51210.4719.072
22-06-2024 28-06-2024 6.4211.67411.44310.044
29-06-2024 05-07-2024 8.3112.30415.22313.824
06-07-2024 12-07-2024 9.6612.75417.92316.524
13-07-2024 26-07-2024 10.4713.02419.54318.144
27-07-2024 02-08-2024 9.7152.77218.03116.632
03-08-2024 16-08-2024 8.3652.32215.33113.932
17-08-2024 30-08-2024 6.5561.71911.71310.314
31-08-2024 13-09-2024 6.0161.53910.6339.234
14-09-2024 27-09-2024 4.5041.0357.6096.210
28-09-2024 11-10-2024 4.2349457.0695.670
12-10-2024 18-10-2024 6.1781.59310.9579.558
19-10-2024 20-12-2024 4.3159727.2315.832
21-12-2024 03-01-2025 6.2051.60211.0119.612

Swanvika 8N for 6-8 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.6001.0677.8016.402
23-03-2024 29-03-2024 6.8111.80412.22310.825
30-03-2024 26-04-2024 4.5111.0377.6236.224
27-04-2024 03-05-2024 4.5111.0377.6236.224
04-05-2024 10-05-2024 6.7221.77412.04510.647
11-05-2024 17-05-2024 5.3101.3049.2217.822
18-05-2024 31-05-2024 5.3101.3049.2217.822
01-06-2024 07-06-2024 5.1761.2598.9537.555
08-06-2024 14-06-2024 11.1163.23920.83319.435
15-06-2024 21-06-2024 6.4991.70011.59910.201
22-06-2024 28-06-2024 7.0071.86912.61411.216
29-06-2024 05-07-2024 9.1672.58916.93415.536
06-07-2024 12-07-2024 11.0573.21920.71419.316
13-07-2024 26-07-2024 11.8673.48922.33420.936
27-07-2024 02-08-2024 11.1163.23920.83319.435
03-08-2024 16-08-2024 9.2262.60917.05315.655
17-08-2024 30-08-2024 7.1551.91912.91111.513
31-08-2024 13-09-2024 6.5881.73011.77710.379
14-09-2024 27-09-2024 5.3991.3339.3998.001
28-09-2024 11-10-2024 4.4811.0277.5636.165
12-10-2024 18-10-2024 6.7811.79412.16410.765
19-10-2024 20-12-2024 4.5701.0577.7416.343
21-12-2024 03-01-2025 6.8141.80512.23010.831

Torvehyttan for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
05-01-2024 21-03-2024 3.0967135.2364.280
22-03-2024 28-03-2024 3.6068836.2565.301
29-03-2024 25-04-2024 3.0076845.0584.102
26-04-2024 02-05-2024 3.0076845.0584.102
03-05-2024 09-05-2024 3.5178546.0785.122
10-05-2024 16-05-2024 3.1587345.3604.404
17-05-2024 30-05-2024 3.1587345.3604.404
31-05-2024 06-06-2024 3.3247895.6924.736
07-06-2024 13-06-2024 5.4841.50910.0129.056
14-06-2024 20-06-2024 3.3247895.6924.736
21-06-2024 27-06-2024 3.8049506.6535.697
28-06-2024 04-07-2024 4.6141.2208.2737.317
05-07-2024 11-07-2024 5.4241.4909.8938.937
12-07-2024 25-07-2024 6.2341.76011.51310.557
26-07-2024 01-08-2024 5.4841.50910.0129.056
02-08-2024 15-08-2024 4.6741.2398.3927.436
16-08-2024 29-08-2024 3.9539996.9505.994
30-08-2024 12-09-2024 3.4138195.8704.914
13-09-2024 26-09-2024 3.2477645.5384.582
27-09-2024 10-10-2024 2.9776744.9984.042
11-10-2024 17-10-2024 3.5768746.1975.241
18-10-2024 19-12-2024 3.0667035.1764.221
20-12-2024 02-01-2025 3.6068836.2565.301

Æblehuset for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
23-03-2024 29-03-2024 4.5251.1688.0307.009
30-03-2024 26-04-2024 3.3867885.7514.730
27-04-2024 03-05-2024 3.3867885.7514.730
04-05-2024 10-05-2024 4.4361.1397.8526.831
11-05-2024 17-05-2024 3.5378396.0535.033
18-05-2024 31-05-2024 3.5378396.0535.033
01-06-2024 07-06-2024 3.4187995.8164.795
08-06-2024 14-06-2024 6.9281.96912.83611.815
15-06-2024 21-06-2024 4.2281.0697.4366.415
22-06-2024 28-06-2024 4.9791.3198.9377.916
29-06-2024 05-07-2024 5.7891.58910.5579.536
06-07-2024 12-07-2024 6.8691.94912.71711.696
13-07-2024 27-07-2024 7.6792.21914.33713.316
27-07-2024 02-08-2024 6.9281.96912.83611.815
03-08-2024 16-08-2024 5.8481.60910.6769.655
17-08-2024 30-08-2024 5.1271.3699.2348.213
31-08-2024 13-09-2024 4.3171.0997.6146.593
14-09-2024 27-09-2024 3.6268696.2325.211
28-09-2024 11-10-2024 3.3567795.6924.671
12-10-2024 18-10-2024 4.4961.1587.9706.950
19-10-2024 27-10-2024 3.4458085.8704.849

Pris pr. hus i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur

Svaneke Sommerhuse

Byfogedhuset for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-01-2024 23-03-2024 3.9618736.5805.238
24-03-2024 30-03-2024 4.8471.1688.3527.009
31-03-2024 27-04-2024 3.8648416.3865.044
28-04-2024 04-05-2024 3.9728416.4945.044
05-05-2024 11-05-2024 4.8581.1368.2656.815
12-05-2024 18-05-2024 4.2219236.9915.540
19-05-2024 01-06-2024 4.2219236.9915.540
02-06-2024 08-06-2024 4.1078866.7645.314
09-06-2024 15-06-2024 8.8592.32615.83613.954
16-06-2024 22-06-2024 5.0791.0668.2766.394
23-06-2024 29-06-2024 6.9041.67411.92610.044
30-06-2024 06-07-2024 7.9842.03414.08612.204
07-07-2024 13-07-2024 8.7942.30415.70613.824
14-07-2024 27-07-2024 9.3342.48416.78614.904
28-07-2024 03-08-2024 8.8592.32615.83613.954
04-08-2024 17-08-2024 8.0492.05614.21612.334
18-08-2024 31-08-2024 6.6341.72811.81810.368
01-09-2024 14-09-2024 4.7441.0988.0386.588
15-09-2024 28-09-2024 4.3189567.1855.735
29-09-2024 12-10-2024 3.9408306.4294.979
13-10-2024 19-10-2024 4.9231.1578.3956.944
20-10-2024 21-12-2024 3.9298626.5165.173
22-12-2024 04-01-2024 4.8471.1688.3527.009

Madvighuset for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 5.3281.3289.3137.970
31-03-2024 27-04-2024 3.9488696.5535.211
28-04-2024 04-05-2024 4.0568696.6615.211
05-05-2024 11-05-2024 5.3171.2899.1837.733
12-05-2024 18-05-2024 4.5071.0197.5636.113
19-05-2024 01-06-2024 4.5071.0197.5636.113
02-06-2024 08-06-2024 4.3889797.3265.875
09-06-2024 15-06-2024 9.4102.50916.93815.055
16-06-2024 22-06-2024 5.6301.2499.3787.495
23-06-2024 29-06-2024 6.9801.69912.07810.195
30-06-2024 06-07-2024 8.2712.12914.65912.776
07-07-2024 13-07-2024 9.3512.48916.81914.936
14-07-2024 27-07-2024 10.1612.75918.43916.556
28-07-2024 03-08-2024 9.4102.50916.93815.055
04-08-2024 17-08-2024 8.3302.14914.77812.895
18-08-2024 31-08-2024 6.5481.69911.64610.195
01-09-2024 14-09-2024 5.2871.2799.1247.673
15-09-2024 28-09-2024 4.4771.0097.5046.053
29-09-2024 12-10-2024 4.0568696.6615.211
13-10-2024 19-10-2024 5.4061.3199.3617.911
20-10-2024 26-10-2024 4.0078886.6725.330

Møllehuset for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 5.3841.3289.3677.965
31-03-2024 27-04-2024 3.9538516.5055.103
28-04-2024 04-05-2024 4.0618516.6135.103
05-05-2024 11-05-2024 5.3841.2929.2597.749
12-05-2024 18-05-2024 4.4939957.4775.967
19-05-2024 01-06-2024 4.4939957.4775.967
02-06-2024 08-06-2024 4.3999637.2885.778
09-06-2024 15-06-2024 8.8812.31315.82013.878
16-06-2024 22-06-2024 5.6411.2339.3407.398
23-06-2024 29-06-2024 6.6671.57511.3929.450
30-06-2024 06-07-2024 8.0172.02514.09212.150
07-07-2024 13-07-2024 8.8272.29515.71213.770
14-07-2024 27-07-2024 9.6372.56517.33215.390
28-07-2024 03-08-2024 8.8812.31315.82013.878
04-08-2024 17-08-2024 8.0712.04314.20012.258
18-08-2024 31-08-2024 6.3701.62011.2309.720
01-09-2024 14-09-2024 5.2901.2609.0707.560
15-09-2024 28-09-2024 4.5741.0227.6396.129
29-09-2024 12-10-2024 4.0348426.5595.049
13-10-2024 19-10-2024 5.4381.3109.3677.857
20-10-2024 21-12-2024 4.0078696.6135.211

Postgadehuset for 8-10 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
30-06-2024 06-07-2024 9.7662.50217.27215.012
07-07-2024 13-07-2024 11.3863.04220.51218.252
14-07-2024 27-07-2024 13.0063.58223.75221.492
28-07-2024 03-08-2024 11.4403.06020.62018.360
04-08-2024 17-08-2024 9.8202.52017.38015.120
18-08-2024 31-08-2024 8.1192.09714.41012.582

Skovhuset for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-06-2024 08-06-2024 4.0698736.6885.238
09-06-2024 15-06-2024 7.2011.77312.52010.638
16-06-2024 22-06-2024 5.0411.0538.2006.318
23-06-2024 29-06-2024 6.0671.39510.2528.370
30-06-2024 06-07-2024 6.6071.57511.3329.450
07-07-2024 13-07-2024 7.1471.75512.41210.530
14-07-2024 27-07-2024 7.9572.02514.03212.150
28-07-2024 03-08-2024 7.2011.77312.52010.638
04-08-2024 17-08-2024 6.6611.59311.4409.558
18-08-2024 31-08-2024 5.7701.44010.0908.640
01-09-2024 14-09-2024 4.6901.0807.9306.480
14-09-2024 28-09-2024 4.2459327.0395.589

Swanvika 8D for 4-6 personer - Havkig
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.7711.0177.8226.102
23-03-2024 29-03-2024 6.7961.69211.87210.152
30-03-2024 26-04-2024 4.6909907.6605.940
27-04-2024 03-05-2024 4.7989907.7685.940
04-05-2024 10-05-2024 6.8231.66511.8189.990
11-05-2024 17-05-2024 5.1221.0988.4166.588
18-05-2024 31-05-2024 5.1221.0988.4166.588
01-06-2024 07-06-2024 5.0141.0628.2006.372
08-06-2024 14-06-2024 10.8462.86219.43217.172
15-06-2024 21-06-2024 7.0661.60211.8729.612
22-06-2024 28-06-2024 7.4441.72812.62810.368
29-06-2024 05-07-2024 9.4422.39416.62414.364
06-07-2024 12-07-2024 10.7922.84419.32417.064
13-07-2024 26-07-2024 11.6023.11420.94418.684
27-07-2024 02-08-2024 10.8462.86219.43217.172
03-08-2024 16-08-2024 9.4962.41216.73214.472
17-08-2024 30-08-2024 7.1471.77312.46610.638
31-08-2024 13-09-2024 6.7151.62911.6029.774
14-09-2024 27-09-2024 5.2031.1258.5786.750
28-09-2024 11-10-2024 4.7719817.7145.886
12-10-2024 18-10-2024 6.8771.68311.92610.098
19-10-2024 20-12-2024 4.7441.0087.7686.048
21-12-2024 03-01-2025 6.7961.69211.87210.152

Swanvika 8G for 6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.6639817.6065.886
23-03-2024 29-03-2024 6.5261.60211.3329.612
30-03-2024 26-04-2024 4.6619807.6015.881
27-04-2024 03-05-2024 4.6909547.5525.724
04-05-2024 10-05-2024 6.5531.57511.2789.450
11-05-2024 17-05-2024 4.8521.0087.8766.048
18-05-2024 31-05-2024 4.8521.0087.8766.048
01-06-2024 07-06-2024 4.7449727.6605.832
08-06-2024 14-06-2024 10.5762.77218.89216.632
15-06-2024 21-06-2024 6.7961.51211.3329.072
22-06-2024 28-06-2024 7.2821.67412.30410.044
29-06-2024 05-07-2024 9.1722.30416.08413.824
06-07-2024 12-07-2024 10.5222.75418.78416.524
13-07-2024 26-07-2024 11.3323.02420.40418.144
27-07-2024 02-08-2024 10.5762.77218.89216.632
03-08-2024 16-08-2024 9.2262.32216.19213.932
17-08-2024 30-08-2024 6.9851.71912.14210.314
31-08-2024 13-09-2024 6.4451.53911.0629.234
14-09-2024 27-09-2024 4.9331.0358.0386.210
28-09-2024 11-10-2024 4.6639457.4985.670
12-10-2024 18-10-2024 6.6071.59311.3869.558
19-10-2024 20-12-2024 4.6369727.5525.832
21-12-2024 03-01-2025 6.5261.60211.3329.612

Swanvika 8H for 6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.6639817.6065.886
23-03-2024 29-03-2024 6.5261.60211.3329.612
30-03-2024 26-04-2024 4.6619807.6015.881
27-04-2024 03-05-2024 4.6909547.5525.724
04-05-2024 10-05-2024 6.5531.57511.2789.450
11-05-2024 17-05-2024 4.8521.0087.8766.048
18-05-2024 31-05-2024 4.8521.0087.8766.048
01-06-2024 07-06-2024 4.7449727.6605.832
08-06-2024 14-06-2024 10.5762.77218.89216.632
15-06-2024 21-06-2024 6.7961.51211.3329.072
22-06-2024 28-06-2024 7.2821.67412.30410.044
29-06-2024 05-07-2024 9.1722.30416.08413.824
06-07-2024 12-07-2024 10.5222.75418.78416.524
13-07-2024 26-07-2024 11.3323.02420.40418.144
27-07-2024 02-08-2024 10.5762.77218.89216.632
03-08-2024 16-08-2024 9.2262.32216.19213.932
17-08-2024 30-08-2024 6.9851.71912.14210.314
31-08-2024 13-09-2024 6.4451.53911.0629.234
14-09-2024 27-09-2024 4.9331.0358.0386.210
28-09-2024 11-10-2024 4.6639457.4985.670
12-10-2024 18-10-2024 6.6071.59311.3869.558
19-10-2024 20-12-2024 4.6369727.5525.832
21-12-2024 03-01-2025 6.5261.60211.3329.612

Swanvika 8N for 6-8 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
06-01-2024 22-03-2024 4.9221.0678.1236.402
23-03-2024 29-03-2024 7.1331.80412.54510.825
30-03-2024 26-04-2024 4.8321.0377.9446.224
27-04-2024 03-05-2024 4.9401.0378.0526.224
04-05-2024 10-05-2024 7.1521.77412.47510.647
11-05-2024 17-05-2024 5.7401.3049.6517.822
18-05-2024 31-05-2024 5.7401.3049.6517.822
01-06-2024 07-06-2024 5.6061.2599.3837.555
08-06-2024 14-06-2024 11.9783.23921.69519.435
15-06-2024 21-06-2024 7.3611.70012.46110.201
22-06-2024 28-06-2024 7.8681.86913.47611.216
29-06-2024 05-07-2024 10.0282.58917.79615.536
06-07-2024 12-07-2024 11.9183.21921.57619.316
13-07-2024 26-07-2024 12.7283.48923.19620.936
27-07-2024 02-08-2024 11.9783.23921.69519.435
03-08-2024 16-08-2024 10.0882.60917.91515.655
17-08-2024 30-08-2024 7.5851.91913.34111.513
31-08-2024 13-09-2024 7.0181.73012.20710.379
14-09-2024 27-09-2024 5.8291.3339.8298.001
28-09-2024 11-10-2024 4.9111.0277.9936.165
12-10-2024 18-10-2024 7.2111.79412.59410.765
19-10-2024 20-12-2024 4.8921.0578.0636.343
21-12-2024 03-01-2025 7.1361.80512.55210.831

Torvehyttan for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
05-01-2024 21-03-2024 3.4187135.5584.280
22-03-2024 28-03-2024 3.9288836.5785.301
29-03-2024 25-04-2024 3.3296845.3794.102
26-04-2024 02-05-2024 3.4376845.4874.102
03-05-2024 09-05-2024 3.9478546.5085.122
10-05-2024 16-05-2024 3.5887345.7904.404
17-05-2024 30-05-2024 3.5887345.7904.404
31-05-2024 06-06-2024 3.7547896.1214.736
07-06-2024 13-06-2024 6.3461.50910.8739.056
14-06-2024 20-06-2024 4.1867896.5534.736
21-06-2024 27-06-2024 4.6669507.5155.697
28-06-2024 04-07-2024 5.4761.2209.1357.317
05-07-2024 11-07-2024 6.2861.49010.7558.937
12-07-2024 25-07-2024 7.0961.76012.37510.557
26-07-2024 01-08-2024 6.3461.50910.8739.056
02-08-2024 15-08-2024 5.5361.2399.2537.436
16-08-2024 29-08-2024 4.3839997.3805.994
30-08-2024 12-09-2024 3.8438196.3004.914
13-09-2024 26-09-2024 3.6777645.9684.582
27-09-2024 10-10-2024 3.4076745.4284.042
11-10-2024 17-10-2024 4.0068746.6275.241
18-10-2024 19-12-2024 3.3887035.4984.221
20-12-2024 02-01-2025 3.9288836.5785.301

Æblehuset for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
23-03-2024 29-03-2024 4.8471.1688.3527.009
30-03-2024 26-04-2024 3.7087886.0734.730
27-04-2024 03-05-2024 3.8167886.1814.730
04-05-2024 10-05-2024 4.8661.1398.2816.831
11-05-2024 17-05-2024 3.9678396.4835.033
18-05-2024 31-05-2024 3.9678396.4835.033
01-06-2024 07-06-2024 3.8487996.2464.795
08-06-2024 14-06-2024 7.7901.96913.69811.815
15-06-2024 21-06-2024 5.0901.0698.2986.415
22-06-2024 28-06-2024 5.8411.3199.7997.916
29-06-2024 05-07-2024 6.6511.58911.4199.536
06-07-2024 12-07-2024 7.7311.94913.57911.696
13-07-2024 27-07-2024 8.5412.21915.19913.316
27-07-2024 02-08-2024 7.7901.96913.69811.815
03-08-2024 16-08-2024 6.7101.60911.5389.655
17-08-2024 30-08-2024 5.5571.3699.6648.213
31-08-2024 13-09-2024 4.7471.0998.0446.593
14-09-2024 27-09-2024 4.0568696.6615.211
28-09-2024 11-10-2024 3.7867796.1214.671
12-10-2024 18-10-2024 4.9251.1588.4006.950
19-10-2024 27-10-2024 3.7678086.1924.849

Færgetillæg 2024

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-21/4 2024 samt 21/10-31/12 2024 
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 54,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 22/4-9/6 2024 samt 12/8-20/10 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 216,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 10/6-11/8 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 378,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 918,- pr. overfart.

Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information. 

Bestil din ferie nu
Bestil din ferie ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.  

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Så ring til os: Vi har åbent 08:00 – 17:00 i hverdage og 08:00 - 16:00 i weekenden. Du kan selvfølgelig også maile til os.

+45 56 95 85 66

info@teambornholm.dk

Du får den bedste pris
